
Pay in installments of $5.62 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
bergamont mountainbike schwarz Bergamont E-Revox Tour 20 - 800 Wh - 2026 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 22,2 Ah Display Bosch Kiox 300 Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 12 Schaltwerk Shimano Deore, RD M6100, Shadow Plus Schalthebel Shimano Deore, SL
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, 1x12-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC e12S |
| Kasette | Shimano Deore, CS-M6100, 10-51t |
| Kurbelsatz | FSA CK-220, 165 mm, 34t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | MTB Aluminium |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 180 mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 180 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT4100, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT4100, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | 29", super lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
| Gabel | Suntour Mobie 34 DS, air, 120 mm, 15x110 mm Achse |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Syncros MTB Comfort, lock-on |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0, mini Riser Lenker, Höhe: 15 mm, Breite: 740 mm |
| Vorbau | Syncros 7 Grad |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, Tapered, mit integrierter Kabeldurchführung |
| Sattel | Syncros Capilano Trekking Gel |
| Sattelstütze | Syncros M3.0 |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Al Grounder, Performance, RaceGuard, Reflex-Streifen, 60-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Al Grounder, Performance, RaceGuard, Reflex-Streifen, 60-622 |
| Felgen | Cross X18, Disc, geöst, Breite: 30 mm |
| Speichen | Edelstahl, schwarz |
| Naben | v:Shimano HB-TC500-B, Centerlock, Disc, 15x110 mm Achse/h:Shimano FH-TC500, Centerlock, Disc, 12x148 mm Achse |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Litemove SEC 150, 150 Lux, LED |
| Rücklicht | Axa Juno, LED, mit Bremslichtfunktion |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Curana Orbit, mit Edelstahlstreben |
| Ständer | Syncros U-mount |
| Gepäckträger | Racktime / BGM, Snapit 2.0 System |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 160 kg |
| Gewicht E-Bike | 28 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy